Braunfels in Zahlen
Hier haben wir für Sie die wichtigsten statistischen Daten der Stadt Braunfels zusammengestellt. Die Daten aufgeteilt auf die einzelnen Stadtteile erreichen Sie über die Links auf der rechten Seite.
Basisdaten
Bundesland: | Hessen |
Regierungsbezirk: | Gießen |
Landkreis: | Lahn-Dill-Kreis |
Kfz-Kennzeichen: | LDK |
Gemeindeschlüssel: | 06 5 32 003 |
Koordination: | 50° 50' N, 8° 40' O |
Höhe: | 236 m ü. NN |
Fläche: | 47,29 km² |
Bevölkerungsdichte: | 238 Einwohner je km² |
Einwohner: | 11.491 (Stand: 30.06.2019) |
Postleitzahl: | 35619 |
Vorwahl: | 06442 |
Stadtgliederung: | 6 Stadtteile |
Adresse der Stadtverwaltung: | Hüttenweg 3 35619 Braunfels |
Webpräsenz: | www.braunfels.de |
Bürgermeister: | Christian Breithecker |
Strukturdaten
Einwohnerzahlen:
Altenkirchen | 777 Einwohner |
Bonbaden | 1.510 Einwohner |
Braunfels Kernstadt | 6.519 Einwohner |
Neukirchen | 637 Einwohner |
Philippstein | 997 Einwohner |
Tiefenbach | 1.051 Einwohner |
Gesamt: | 11.491 Einwohner |
Geschlechter:
weiblich: | 5.946 Einwohner |
männlich: | 5.545 Einwohner |
Verkehrsanbindung
Nächste Autobahnanschlussstelle: | A 45 12,7 km |
Nächste Bundesstraße: | B 49 5 km; B 456 7 km |
Nächster Flughafen: | Frankfurt a.M. 87,5 km |
Nächster ICE-Bahnhof: | Limburg 39 km |
ÖPNV-Anschluss: Nächster Bahnhof: | Ja Leun-Lahnbahnhof 5 km |
Flächen
Gesamtfläche: | 47,29 km² |
Landwirtschaftliche Fläche: | 13,98 km² |
Forstwirtschaftliche Fläche: | 26,78 km² |
Gebäudefläche: | 6,42 km² |
Gewerbliche Fläche: | 0,11 km² |
Stand: 30.06.2019