Statistische Daten Braunfels (Kernstadt)
Basisdaten
Bundesland: | Hessen |
Regierungsbezirk: | Gießen |
Landkreis: | Lahn-Dill-Kreis |
Kfz-Kennzeichen: | LDK |
Gemeindeschlüssel: | 06 5 32 003 |
Koordination: | 50° 30' N, 8° 23' O |
Höhe: | 201-238 m ü. NN |
Fläche: | 14,24 km² |
Einwohner: | 6.519 (Stand: 30.06.2019) |
Postleitzahl: | 35619 |
Vorwahl: | 06442 |
Verkehrsanbindung
Nächste Autobahnanschlussstelle: | A 45 16,2 km |
Nächste Bundesstraße: | B 49 6 km; B 456 3,5 km |
Nächster Flughafen: | Frankfurt a.M. 66 km |
Nächster ICE-Bahnhof: | Limburg 34,5 km |
ÖPNV-Anschluss: Nächster Bahnhof: | Ja Leun-Lahnbahnhof 6 km |
Flächen
Gesamtfläche: | 14,24 km² |
Landwirtschaftliche Fläche: | 2,67 km² |
Forstwirtschaftliche Fläche: | 10,36 km² |
Gebäude- und Freifläche: | 1,16 km² |
Gewerbliche Fläche: | 0,05 km² |